Disamping sebagai penghasil/pengekspor kakao dunia, Indonesia juga melakukan impor kakao baik dalam bentuk cocoa beans, wholeor broken, raw or roasted maupun chocolate and other food preparation containing cocoa. Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan pengimpor kakao Indonesia. Impor kakao yang paling banyak dilakukan adalah dari Pantai Gading dalam bentuk cocoa beans, whole or broken, raw or roasted yang besarnya sekitar US $ 27 ribu atau 31,5 %. Sedangkan impor dari Malaysia berupa chocolate and other food preparation containing cocoa yang merupakan produk olahan kakao sebesar US $ 18,6 ribu atau 21,8 %.
Negara | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|
Dunia | 45,909 | 63,974 | 81,070 | 86,003 | 85,455 |
Pantai Gading | 11,512 | 12,278 | 25,029 | 33,543 | 26,985 |
Malaysia | 10,119 | 14,016 | 18,079 | 21,622 | 18,625 |
Papua Nugini | 7,990 | 11,685 | 14,424 | 10,411 | 13,643 |
Singapura | 2,266 | 2,554 | 0 | 3,097 | 7,717 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,526 |
(Sumber : www.intracen.org)