Tabel dan grafik di bawah ini menunjukkan negara tujuan ekspor kakao Indonesia. Ekspor kakao Indonesia pada tahun 2005 besarnya sekitar US $668 ribu dengan negara tujuan terbesar yaitu Amerika Serikat, Malaysia, Singapura, Brasil dan Perancis. Dari nilai ekspor tersebut, ekspor yang paling banyak adalah Amerika Serikat dan Malaysia sebesar 59 % dari seluruh nilai ekspor kakao. Komoditi yang diekspor dari Indonesia lebih banyak berupa cocoa beans, whole or broken, raw or roasted untuk diolah di negara tujuan menjadi produk cokelat olahan.
Negara | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
Dunia | 391,086 | 701,034 | 623,933 | 549,348 | 667,993 |
Amerika Serikat | 153,535 | 203,019 | 137,245 | 165,771 | 198,376 |
Malaysia | 75,854 | 115,629 | 210,295 | 169,193 | 195,804 |
Singapura | 36,727 | 60,402 | 64,307 | 48,394 | 43,273 |
Brasil | 12,800 | 103,549 | 34,238 | 21,741 | 36,291 |
Perancis | 0 | 0 | 0 | 25,032 | 30,423 |
(Sumber : www.intracen.org)
Biji kakao Indonesia memiliki keunggulan melting point Cocoa Butter yang tinggi, serta tidak mengandung pestisida dibanding biji kakao dari Ghana maupun Pantai Gading.